Välkommen till Brommapojkarnas lagsida – perfekt för dig som söker information med fokus på Allsvenskan Fantasy. Utforska startelvan, se vem som spelar, och ta del av statistik, matcher och resultat. Här får du en komplett översikt över truppen, matcherna och fantasyrelevant statistik.
Matchrapport: IF Brommapojkarna 3-2 IFK Värnamo
Inför IF Brommapojkarna – IFK Värnamo
Matchrapport: IK Sirius 0-3 BP
NOTERA! Startelva uppdateras endast fram till omgångsstart!
Förväntad startelva enligt vid tidpunkten känd information
Rotationsrisk (Bänk,Rotation) ✔ = låg, ⚠ = medel, ⛔= hög
Coachens taktiktavla: Förväntad startelva 4-3-3
Ezekiel Alladoh
⛔
Victor Lind
✔
Wilmer Odefalk
✔
Serge-Junior Martinsson Ngouali
✔
Kevin Ackermann
✔
Daleho Irandust
✔
Oliver Zandén
⚠
Even Hovland
⚠
Hlynur Karlsson
⚠
Alex Timossi Andersson
✔
Davor Blazevic
✔
KOMMANDE MATCHER
SPELADE MATCHER
1 - 1Allsvenskan
GAIS vs BP |
3 - 2Allsvenskan
BP vs IFK Värnamo |
0 - 3Allsvenskan
IK Sirius vs BP |
Säsong 2025
Statistik för Allsvenskan
⚪🔴⚪ = Skadad | 🟡 Gul = Osäker | 🟢 Grön = Ley del Ex (Kommande)
BP – Målvakter
Spelare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Blazevic | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Leo Cavallius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP – Försvarare
Spelare | OB | DB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Timossi Andersson | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 29 |
André Calisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emir El Kathemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Björkander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Even Hovland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Frederik Christensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Hlynur Karlsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 23 |
Kaare Barslund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liam Tahwildaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Zandén | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 |
Oskar Cotton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BP – Mittfältare
Spelare | OB | DB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Lohake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Kurochkin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Charlie Nildén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daleho Irandust | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Kevin Ackermann | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Love Arrhov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Vetkal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Örqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge-Junior Martinsson Ngouali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
Victor Lind | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Wilmer Odefalk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
BP – Anfallare
Spelare | OB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Isso | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evans Botchway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezekiel Alladoh | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Kamilcan Sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nabil Bahoui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nikola Vasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BETA
Målvakt
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Blazevic | - | 4.5 | 5 | 18 | 3.6 | 4.0 | 5 | 13 | 3 | 2 | 16 | 3.6 |
Leo Cavallius | - | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Försvarare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Timossi Andersson | - | 5.5 | 5 | 29 | 5.8 | 5.3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 26 | 5.8 |
André Calisir | Osäker | 3.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Emir El Kathemi | - | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Eric Björkander | Osäker | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Even Hovland | - | 4.4 | 5 | 9 | 1.8 | 2.0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1.8 |
Frederik Christensen | - | 4.9 | 4 | 6 | 1.5 | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2.5 |
Hlynur Karlsson | - | 4.5 | 5 | 23 | 4.6 | 5.1 | 5 | 18 | 2 | 10 | 13 | 4.7 |
Kaare Barslund | - | 4.5 | 1 | 8 | 8.0 | 1.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.0 |
Liam Tahwildaran | Skadad | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Oliver Zandén | - | 5 | 5 | 17 | 3.4 | 3.4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 13 | 3.4 |
Oskar Cotton | - | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22.5 |
Mittfältare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Lohake | - | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Anton Kurochkin | - | 5.5 | 4 | 14 | 3.5 | 2.5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 12.5 |
Charlie Nildén | Skadad | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Daleho Irandust | - | 6.5 | 5 | 24 | 4.8 | 3.7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 21 | 5.2 |
Kevin Ackermann | - | 5 | 4 | 11 | 2.8 | 2.2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 11 | 2.8 |
Love Arrhov | - | 4.7 | 1 | 2 | 2.0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.9 |
Martin Vetkal | - | 4.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
Rasmus Örqvist | Skadad | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Serge-Junior Martinsson Ngouali | - | 4.5 | 5 | 17 | 3.4 | 3.8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3.4 |
Victor Lind | - | 6.5 | 5 | 16 | 3.2 | 2.5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 13 | 3.2 |
Wilmer Odefalk | - | 4.9 | 4 | 15 | 3.8 | 3.1 | 4 | 11 | 0 | 6 | 9 | 3.9 |
Anfallare
Spelare | Spelstatus | Spelarpris | AF png per M | AF png per Kr | AF png per 90 min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jakobsen | - | 6.4 | 1 | 1 | 1.0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.6 |
David Isso | - | 4.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Evans Botchway | Osäker | 4.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ezekiel Alladoh | - | 5.5 | 5 | 19 | 3.8 | 3.5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 17 | 5.3 |
Kamilcan Sever | - | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Liam Jordan | Osäker | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nabil Bahoui | - | 5.9 | 3 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.5 |
Nikola Vasic | Skadad | 7.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |